2012福布斯中国大陆旅游业发达城市
时间:2014/2/26 14:08:00 来源: 未知 作者: 李贺新 浏览量: 523
排名 | 城市 | 所属省市自治区 | 入境旅游人数分值 | 入境旅游人数排名 | 国内旅游人数分值 | 国内旅游人数排名 | 旅游外汇收入分值 | 旅游外汇收入排名 | 国内旅游收入分值 | 国内旅游收入排名 | 星级饭店数分值 | 星级饭店数排名 | 4A以上景区数量分值 | 4A以上景区数量排名 | 总得分 |
1 | 北京 | 北京 | 0.4707 | 4 | 1 | 1 | 0.8481 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8978 |
2 | 上海 | 上海 | 0.6609 | 3 | 0.99 | 2 | 1 | 1 | 0.9698 | 2 | 0.3948 | 2 | 0.5238 | 4 | 0.7779 |
3 | 广州 | 广东 | 0.7846 | 2 | 0.1829 | 21 | 0.7474 | 3 | 0.3447 | 5 | 0.3167 | 5 | 0.2857 | 12 | 0.4338 |
4 | 重庆 | 重庆 | 0.1259 | 14 | 0.8217 | 3 | 0.1117 | 15 | 0.3111 | 8 | 0.3592 | 3 | 0.8095 | 2 | 0.412 |
5 | 杭州 | 浙江 | 0.2638 | 6 | 0.3158 | 10 | 0.2768 | 5 | 0.3305 | 6 | 0.3228 | 4 | 0.4524 | 5 | 0.3274 |
6 | 深圳 | 广东 | 1 | 1 | 0.0996 | 44 | 0.5339 | 4 | 0.1372 | 17 | 0.1947 | 11 | 0.119 | 44 | 0.3264 |
7 | 苏州 | 江苏 | 0.1964 | 8 | 0.3602 | 6 | 0.2026 | 8 | 0.3465 | 4 | 0.2036 | 10 | 0.5476 | 3 | 0.3132 |
8 | 天津 | 天津 | 0.1599 | 9 | 0.3235 | 9 | 0.2346 | 6 | 0.44 | 3 | 0.1378 | 17 | 0.2857 | 12 | 0.2812 |
9 | 南京 | 江苏 | 0.1272 | 13 | 0.3304 | 8 | 0.1638 | 10 | 0.3198 | 7 | 0.159 | 13 | 0.2143 | 18 | 0.2291 |
10 | 武汉 | 湖北 | 0.083 | 22 | 0.4304 | 4 | 0.0724 | 27 | 0.2369 | 10 | 0.1289 | 21 | 0.2143 | 18 | 0.1986 |
学会这些词,一开口就是文化人
寻找历史真相的学科,金石与金石学
包裹在端午节里的千古文化
《红楼梦》:林黛玉睡觉为何裹紧被子?史湘云睡觉为何那么豪放?
《红楼梦》里谁最快乐?
联系电话:0351-7170066
宗教信仰频道联系