太原行政区划列表
时间:2014/2/19 11:22:00 来源: 未知 作者: 李贺新 浏览量: 684
名称 | 区划代码 | 面积 (平方公里) | 人口 | 政府驻地 | 邮政编码 |
---|---|---|---|---|---|
太原市 | 140100 | 6909.96 | 425.65万(2012年) | 杏花岭区 | 030000 |
省会功能核心区 | 区域代码 | 面积(平方公里) | 人口 | 人口密度(人/平方千米) | 政府驻地 |
---|---|---|---|---|---|
杏花岭区 | 140107 | 145.53 | 634482 | 4360 | 胜利街 |
迎泽区 | 140106 | 102.65 | 601112 | 5856 | 棉花巷 |
城市功能拓展区 | 区域代码 | 面积(平方公里) | 人口 | 人口密度(人/平方千米) | 政府驻地 |
---|---|---|---|---|---|
小店区 | 140105 | 292.21 | 804537 | 2753 | 昌盛西街 |
尖草坪区 | 140108 | 298.42 | 415705 | 1393 | 迎宾路 |
万柏林区 | 140109 | 286.31 | 749255 | 2617 | 西矿街 |
晋源区 | 140110 | 290.72 | 221431 | 762 | 晋源新城 |
城市发展新区 | 区域代码 | 面积(平方公里) | 人口 | 人口密度(人/平方千米) | 政府驻地 |
---|---|---|---|---|---|
清徐县 | 140121 | 608.00 | 343861 | 566 | 清源镇美锦大街 |
阳曲县 | 140122 | 2370.67 | 670228 | 283 | 黄寨镇新阳大街 |
生态涵养发展区 | 区域代码 | 面积(平方公里) | 人口 | 人口密度(人/平方千米) | 政府驻地 |
---|---|---|---|---|---|
娄烦县 | 140123 | 1288.85 | 105841 | 82 | 娄烦镇 |
古交市 | 140181 | 1542.59 | 208250 | 135 | 东曲街道 |
学会这些词,一开口就是文化人
寻找历史真相的学科,金石与金石学
包裹在端午节里的千古文化
《红楼梦》:林黛玉睡觉为何裹紧被子?史湘云睡觉为何那么豪放?
《红楼梦》里谁最快乐?
联系电话:0351-7170066
宗教信仰频道联系