胡润富豪榜历年首富名单
时间:2014/3/5 10:39:00 浏览量: 569
年份 | 姓名 | 行业 | 财富(亿元) |
1999 | 荣毅仁 | 综合 | 80 |
2000 | 荣毅仁 | 综合 | 150 |
2001 | 刘永行、刘永好兄弟 | 农业 | 83 |
2002 | 荣智健 | 综合 | 70 |
2003 | 丁磊 | 互联网 | 76 |
2004 | 黄光裕 | 零售、房地产 | 105 |
2005 | 黄光裕 | 零售、房地产 | 140 |
2006 | 张茵家族 | 造纸 | 270 |
2007 | 杨惠妍 | 房地产 | 1300 |
2008 | 黄光裕 | 零售、房地产 | 430 |
2009 | 王传福 | 汽车、手机零部件、充电电池 | 350 |
2010 | 宗庆后 | 饮料、保健品 | 800 |
2011 | 梁稳根 | 重型机械 | 700 |
2012 | 宗庆后 | 饮料、保健品 | 670 |
2013 | 王健林 | 房地产、文化 | 1350 |
学会这些词,一开口就是文化人
寻找历史真相的学科,金石与金石学
包裹在端午节里的千古文化
《红楼梦》:林黛玉睡觉为何裹紧被子?史湘云睡觉为何那么豪放?
《红楼梦》里谁最快乐?
联系电话:0351-7170066
宗教信仰频道联系